Planning Juillet 2023
Semaine 1
| mardi | mercredi | jeudi |
| 11/07/2023 | 12/07/2023 | 13/07/2023 |
| CASPE 5/13 | CASPE 6/14 | CASPE 11/12 |
| PORTE D'IVRY (51) | Severo (12) | PARMENTIER (109) |
| CHATEAU DES RENTIERS (37) | PIHET (1) | |
| CASPE 7/15 | CASPE 7/15 | CASPE 16/17 |
| FELIX FAURE (146) | CARDINAL AMETTE (3) | ÉPINETTES (42) |
| EMERIAU (10) | ||
| CASPE 16/17 | CASPE 11/12 | CASPE 18 |
| LA FONTAINE (41 B) | ALEXANDRE DUMAS (39) | HOUDON (15) |
| TITON (14) | FOREST (14) | |
| CASPE 20 | CASPE 16/17 | CASPE 19 |
| PLANCHAT (54) | MURAT (162) | OURCQ (105 B) A |
| PYRENEES (40) | OURCQ (105 B) B |
Semaine 2
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi |
| 17/07/2023 | 18/07/2023 | 19/07/2023 | 20/07/2023 | 21/07/2023 |
| CASPE 5/13 | CASPE 6/14 | CASPE 11/12 | CASPE 5/13 | CASPE 6/14 |
| ARBALETE (41) | M. D'OCAGNE (7) (CLAP) | REUILLY (27) | BAUDRICOURT (53) A | MAURICE D'OCAGNE (7) |
| PONTOISE (21) | REUILLY (57) B | BAUDRICOURT (55) B | ||
| CASPE 7/15 | CASPE 7/15 | CASPE 16/17 | CASPE 6/14 | CASPE 7/15 |
| FONDARY (12) | OLIVIER DE SERRES (27) | GILBERT CESBRON (1) | HIPPOLYTE MAINDRON (48) | CHOMEL (8) |
| CASPE 16/17 | CASPE 11/12 | CASPE 18 | CASPE 19 | CASPE 8/9/10 |
| BOISSIERE (56) | GODEFROY CAVAIGNAC (35) | HOUDON (15) | CHEMINETS (16) | MILTON (21) |
| FROMENT (13) | FOREST (14) | ROMAINVILLE (59) B | ||
| CASPE 20 | CASPE 16/17 | CASPE 19 | CASPE 20 | CASPE 18 |
| TLEMCEN (9) | SAUSSURE (101) | AUBERVILLIERS (132) | OLIVIER METRA (32-34) | BELLIARD (129) |
| ETIENNE DOLET (31) | ALOUETTES (5) | TOURELLES (5-7) | CHAMPIONNET (113) |
Semaine 3
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi |
| 24/07/2023 | 25/07/2023 | 26/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 |
| CASPE 5/13 | CASPE 6/14 | CASPE 11/12 | CASPE 5/13 | CASPE 5/13 |
| CHATEAU DES RENTIERS (37) | BOULARD (46) | BIGNON (4) | AUGUSTE PERRET (9) | BAUDRICOURT (53) A |
| PORTE D'IVRY (51) | CHARENTON (315) | 44 ENFANTS D'IZIEU (2) | BAUDRICOURT (55) B | |
| CASPE 7/15 | CASPE 7/15 | CASPE 16/17 | CASPE 6/14 | CASPE 6/14 |
| CHERBOURG (15) | VIGEE LEBRUN (11) B | BELLES FEUILLES (3) | ST BENOIT (12) | MAURICE ROUVIER (8) |
| CASPE 16/17 | CASPE 11/12 | CASPE 18 | CASPE 19 | CASPE 7/15 |
| MUSSET (20) | PARMENTIER (11 B) | CUGNOT (30) | AUBERVILLIERS (132) | MADEMOISELLE (81) |
| REPUBLIQUE (98) | EVA KOTCHEVER (4) | TANGER (17) | ||
| CASPE 20 | CASPE 16/17 | CASPE 19 | CASPE 20 | CASPE 8/9/10 |
| CLOS (18) | CHAMPERRET (7) | COMPANS (106) A | GAMBETTA (103) | AQUEDUC (39) |
| RIBLETTE (16) A | ROMAINVILLE (59) B | LE VAU (10) | EUGENE VARLIN (10) |
Semaine 4
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi |
| 31/07/2023 | 01/08/2023 | 02/08/2023 | 03/08/2023 | 04/08/2023 |
| CASPE 5/13 | CASPE 6/14 | CASPE 11/12 | CASPE 5/13 | CASPE 6/14 |
| LOUISE BOURGEOIS (19) | PRISSE D'AVENNES (5) | MONTEMPOIVRE (16) | BUFFON (11) (Ann. 21 rue Buffon) | ALESIA (12) |
| GRANDS MOULINS (47) | MARSOULAN (19) | JENNER (46) B | ||
| CASPE 7/15 | CASPE 7/15 | CASPE 16/17 | CASPE 6/14 | CASPE 7/15 |
| MADEMOISELLE (81) | MOTTE PICQUET (10) | CHERNOVIZ (8) | PRISSE D'AVENNES (5) | CHOMEL (8) |
| CARDINAL AMETTE (3) | SIBELLE (13) | |||
| CASPE 16/17 | CASPE 11/12 | CASPE 18 | CASPE 19 | CASPE 8/9/10 |
| COLONEL MOLL (16) | TITON (14) | PAJOL (11) | AUBERVILLIERS (132) | MARTEL (9) |
| CHARLES BAUDELAIRE (8) | TORCY (5-7) | TANGER (17) | MARSEILLE (17) | |
| CASPE 20 | CASPE 16/17 | CASPE 19 | CASPE 20 | CASPE 18 |
| OLIVIER METRA (32-34) | ST OUEN (23) | HENRI NOGUERES (10) | TOURELLES (5-7) | GOUTTE D'OR (57) |
| BELLEVILLE (236) | TANDOU (9) | ORAN (18) |